240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电器大数据单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器体统 | 自励磁调节器 | PMG开关磁阻伺服电机伺服电机 | PMG开关磁阻电机马达电机马达 | PMG爪极直流无刷电机 |
| 变压器空载励磁电输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电工作电压(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满激磁直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流周期常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级保护 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃三合 | |
| 电机绕线(电阻)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防火等级分 | IP23 | |
| RFI 限制规格 | 包含EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形参数失真率 | 装载相电压值起伏率<1.5% ,非直线装载相电压值起伏率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 稳定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 帧率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电抑制比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷凝冷空气访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定容量端电压具体情况下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数据显示 | ||
| 轴上震动问题 | 各个交流信息带发电装置的定子和转子均为信息稳定,远低于BS6861:第2局部第2.5级,为行驶中的最低振功。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承套 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子克重 | 415 kg | 415 kg |
| 定子权重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货重量体积 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限违章停车 | 2250转/min,持续时间两min | |
| 轮毂轴承能够端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非带动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热门话题好产品
引荐句子
- 应该到底为什么东西被医生和酒店餐厅复发集中采购?做次看懂康明斯隔音发电站空气能的价值体系 2026-06-25
- 超强保电,耐用配适居家生活、企业与室内,这台8KW车用汽油发电厂发电装置组,解乏适用性各项用电量的场景 2026-06-25
- 卫生院、别墅抢着用的禁音发电量厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油车发电量发动机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油密度禁音火力发电气焊机,凭啥子让土建工程队数千杀意换装? 2026-06-23
- 一部工具,两种频段,重卡工作平台:上柴游戏400KW柴油车发电站空气能热泵机组,毁掉世界上供用电边缘 2026-06-22
- 每台使用到老的电机的组厂机,这台12KW柴油车电机的组厂工作机组,调粗的框架、F级隔绝,越变越可靠 2026-06-19
- 零前提也枯燥操作,这台12kW重油风能发同步电空调机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医疗、数据信息服务中心都可用的火力发电厂发动制冷机组,这台玉柴火力发电厂发动制冷机组,不挑的环境,漂亮满足了各式各样严格的场景 2026-06-18
- 载重公共场合的电力设备比较好选购:玉柴600KW柴油密度发伺服电冷库机组冷库机组,节油,G3耐腐蚀性,够满足多教育领域备选 2026-06-17
- 载重车施工地点的魅力基本保障,这台玉柴600KW发高压电热泵机组热泵机组,应及紧急最好煤矿主用,都用于 2026-06-17





