康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
302276
康明斯火力发发三相电飞机机组制冷飞机机组是江苏顶博电力设备生產推销的重油火力发发三相电飞机机组制冷飞机机组的之中一种生活题材,包括是东风汽车康明斯(英文缩写东康)和成都康明斯(英文缩写重康)这2大题材。拿来东康和重康之中,美康指的是英国康明斯。 海南省顶博输配电一支努力于汽油来发电量设备的车辆的制造研发、制造与市场销售,制造的康明斯来发电量设备均用到的是康明斯原装进口正.品,验请第三步方查证,假一罚十,从计划方案怎么写的的方案怎么写、进行安装调式、准时调养、相关人员的培训教育、到建设工程的的方案怎么写、工程施工等能提供令您令人满意防止计划方案怎么写,欢迎英文加盟商的的信任。
报价:13667715899
康明斯发电机型号大全_康明斯柴油发动机系列技术参数
| 东风汽车康明斯汽油机产品 | |||||
| 空气能型号规格 | 稳定效率(KW) | 备用电源额定功率(KW) | 柴油发动机机机型 | 缸数及款式 | 缸径形成 |
| DB-GF20 | 20 | 22 | 4B3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF30 | 30 | 33 | 4BT3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF40 | 40 | 45 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF50 | 50 | 55 | 4BTA3.9-G2 | 4缸直列 | 102*120 |
| DB-GF80 | 80 | 88 | 6BT5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF100 | 100 | 110 | 6BTA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF120 | 120 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 6缸直列 | 102*120 |
| DB-GF150 | 150 | 165 | 6CTA8.3-G1 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF160 | 160 | 176 | 6CTA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF180 | 180 | 198 | 6CTAA8.3-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6缸直列 | 114*135 |
| 武汉康明斯重油机系类 | |||||
| 汽轮发电机形号 | 额定值瓦数(KW) | 预备电功率(KW) | 柴油密度机机型 | 缸数及类别 | 缸径行程英文 |
| DB-GF200 | 200 | 220 | NT855-GA | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF250 | 250 | 275 | NTA855-G1A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF300 | 300 | 330 | NTA855-G2A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF320 | 320 | 352 | NTAA855-G7 | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF350 | 350 | 385 | NTAA855-G7A | 6缸直列 | 140*152 |
| DB-GF400 | 400 | 440 | KTA19-G3 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF450 | 450 | 500 | KTA19-G4 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF500 | 500 | 550 | KTAA19-G5 | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF550 | 550 | 600 | KTAA19-G6A | 6缸直列 | 159*159 |
| DB-GF600 | 600 | 660 | KTA38-GA | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF650 | 650 | 715 | KTA38-G2 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF700 | 700 | 800 | KTA38-G2A | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF800 | 800 | 880 | KTA38-G5 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1000 | 1000 | 1120 | KTA50-G3 | 12缸V列 | 159*159 |
| DB-GF1200 | 1200 | 1340 | KTA50-G8 | 12缸V列 | 159*159 |
| 全出口康明斯柴油车机类别 | |||||
| 汽轮发电机型號 | 电机额定最大功率最大功率(KW) | 预备耗油率(KW) | 静音机参数 | 缸数及方式 | 缸径路程 |
| DB-GF250 | 250 | 312.5 | QSL9-G5 | 6缸直列 | 114*135 |
| DB-GF380 | 380 | 475 | QSX15-G6 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF400 | 400 | 500 | QSX15-G8 | 6缸直列 | 137*169 |
| DB-GF500 | 500 | 625 | VTA28-G5 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF600 | 600 | 750 | VTA28-G6 | 12缸直列 | 140*152 |
| DB-GF650 | 640 | 800 | QSK23-G3 | 6缸直列 | 170*170 |
| DB-GF720 | 720 | 900 | QST30-G3 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF800 | 800 | 1000 | QST30-G4 | 12缸V列 | 140*165 |
| DB-GF1500 | 1500 | 1875 | QSK60-G3 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1600 | 1600 | 2000 | QSK60-G4 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF1800 | 1800 | 2250 | QSK60-G13 | 16缸V列 | 159*190 |
| DB-GF2000 | 2000 | 2500 | QSK78-G9 | 16缸V列 | 170*190 |
| DB-GF2400 | 2400 | 3000 | QSK78-G6 | 16缸V列 | 170*190 |
报价:13667715899
最活好产品
安利篇文章
- 医院科室、商务酒店抢着用的禁音发电量站,这类400KW康明斯禁音箱式汽油发电量发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能电弧焊接,野外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式带发电焊焊接机,凭哪个让基础工程队潮水般改装? 2026-06-23
- 两台机械,2大频段,重卡电商平台:上柴这一款400KW柴油发动机电站制冷机组,毁掉亚洲输配电交界 2026-06-22
- 整台用些老的带发马达,这台12KW柴油机带发马达组,加黑架构图、F级绝缘性,用久后越靠普 2026-06-19
- 零理论知识怎样才能轻松愉快选择,这台12kw柴油车发三相电工作机组工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、数据表格中央都再用的火力发直流电汽轮发电量设备,这台玉柴火力发直流电汽轮发电量设备,不挑生态环境,精致提供各样严历场地 2026-06-18
- 载重车的场合的能量好选定:玉柴600KW汽油发电厂空调机组,节油,G3耐热性,提供多方面运用 2026-06-17
- 过载场所,的电力公司质量保障,这台玉柴600KW电站汽轮发电设备组,急救预备还得采石厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智人脑+斯坦福减速机,这台600KW玉柴柴油发动机发减速空气能,采矿场采油厂等载重车场景都可以采用 2026-06-16
- 从矿山开采砂砾石场到较高楼层写子楼,这台500kW玉柴柴油机并网发动机的组,着力常用耐高温、高海泼等一些严酷操作 2026-06-15





